![]()
| 
					 
						機號  | 
				
					 
						轉(zhuǎn)速  | 
				
					 
						風(fēng)壓  | 
				
					 
						風(fēng)量  | 
				
					 
						風(fēng)口方向  | 
				
					 
						電機  | 
				
					 
						傳動方式  | 
			|
| 
					 
						型號  | 
				
					 
						功率  | 
			||||||
| 
					 
						5.4 
						  
						  
						  
						  
						6.3 
						  
						  
						  
						  
						7.1 
						  
						  
						  
						  
						8 
						  
						  
						8  | 
				
					 
						1420 
						  
						  
						  
						  
						1440 
						  
						  
						  
						  
						1440 
						  
						  
						  
						  
						1460 
						  
						  
						1460  | 
				
					 
						980 
						1136 
						1146 
						1166 
						1215 
						1372 
						1411 
						1528 
						1607 
						1724 
						1930 
						2028 
						2038 
						3067 
						2234 
						   
						2363 
						2373 
						2530 
						2550  | 
				
					 
						4250 
						3653 
						3600 
						3333 
						2824 
						7570 
						7208 
						6089 
						5151 
						4005 
						10184 
						9233 
						9000 
						8007 
						6655 
						16508 
						14446 
						14400 
						12854 
						11672  | 
				
					 
						左右0°~270°  | 
				
					 
						Y100L2-4B3 
						  
						  
						  
						  
						Y1321S-4B3 
						  
						  
						  
						  
						Y132M-4B3 
						  
						  
						  
						  
						Y160L-4B3 
						  
						  
						Y160L-4B3  | 
				
					 
						3 
						  
						  
						  
						  
						4.5 
						  
						  
						  
						  
						7.5 
						  
						  
						  
						  
						15 
						  
						  
						15  | 
				
					 
						A 
						  
						  
						  
						  
						A 
						  
						  
						  
						  
						A 
						  
						  
						  
						  
						A 
						  
						  
						A  | 
			
		 
	
注意:訂購時請再次確認(rèn)并注明風(fēng)機的機號、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速、壓力、出風(fēng)口角度以及旋轉(zhuǎn)方向以及電機型號規(guī)格參數(shù),有特殊要求請?zhí)貏e標(biāo)注。